會員權(quán)益對比 | 免費版 | 特別版 | 基礎(chǔ)版 | 標(biāo)準(zhǔn)版 | 專業(yè)版 |
01 導(dǎo)出特權(quán) | |||||
無水印導(dǎo)出 | |||||
輸出視頻(576p) | |||||
輸出視頻(720p) | |||||
輸出視頻(1080p) | |||||
自定義視頻尺寸 | |||||
輸出GIF/APNG(144p) | |||||
輸出GIF/APNG(180p) | |||||
輸出GIF/APNG(270p) | |||||
自定義GIF尺寸 | |||||
02 素材特權(quán) | |||||
原創(chuàng)人物角色 | 免費類型 | 免費類型 | 300+ | 450+ | 700+ |
原創(chuàng)可商用模版 | 免費類型 | 免費類型 | 100+ | 200+ | 300+ |
正版素材(svg) | 免費類型 | 免費類型 | 10000+ | 20000+ | 25000+ |
正版商用音效 | 免費類型 | 免費類型 | 5000+ | 10000+ | 45000+ |
場景素材 | 免費類型 | 免費類型 | 100+ | 300+ | 1000+ |
03 動畫特權(quán) | |||||
進場動畫效果 | 免費類型 | 免費類型 | 無限制 | 無限制 | 無限制 |
強調(diào)動畫效果 | 免費類型 | 免費類型 | 無限制 | 無限制 | 無限制 |
退場動畫效果 | 免費類型 | 免費類型 | 無限制 | 無限制 | 無限制 |
轉(zhuǎn)場動畫效果 | 免費類型 | 免費類型 | 50+ | 60+ | 80+ |
04 導(dǎo)入特權(quán) | |||||
PPT導(dǎo)入 | 免費 | 免費 | 免費 | ||
插入PPT為場景 | |||||
05 高級功能 | |||||
截取片段 | |||||
導(dǎo)出幀 | 576p | 720p | 無限制 | ||
田字格素材 | |||||
四線三格素材 | |||||
場景數(shù)量(個/工程) | 5 | 10 | 20 | 30 | 無限制 |
背景數(shù)量(個/場景) | 2 | 2 | 3 | 10 | 無限制 |
鏡頭數(shù)量(個/場景) | 6 | 6 | 10 | 20 | 無限制 |
字幕導(dǎo)入/導(dǎo)出 | |||||
智能摳圖 | 200彩點 | 200彩點 | 200彩點 | 200彩點 | 200彩點 |
06 增值服務(wù) | |||||
彩點贈送 | 5,000 | 8,000 | 15,000 | 30,000 | 60,000 |
VIP客戶群 | |||||
萬彩特效大師 特別版會員 |
3個月 | 3個月 | |||
官方教程 | |||||
幫助中心 |